The aspects of a strategy or business model view are created based on ArchiMate® concepts and relationships. For the different views the following concepts and relationships are used:
Strategy views
View | Aspect | ArchiMate concept/relation |
---|---|---|
SWOT analysis | Subject | Any concept |
Assessments (SWOT, TOWS) | Assessment | |
Courses of action (TOWS) | Course of action | |
PESTEL analysis | Subject | Any concept |
Assessments | Assessment | |
Porter's Five Forces | Subject | Any concept |
Assessments | Assessment | |
Balanced Scorecard | Subject | Any concept |
Objectives | Goal | |
Measure | Metric | |
Initiatives | Course of action, Work package, Program | |
Relations | Influence relation | |
Scenario analysis view | Subject | Any concept |
Themes | Driver | |
Impact metrics | Metric | |
Strategy on a Page | Textual strategy block | Any concept |
Graphical strategy block | Any concept |
Business model views
View | Aspect | ArchiMate concept/relation |
---|---|---|
Business Model Canvas | Key partners & Customer segments | Stakeholder, Business actor |
Key activities | Capability | |
Key resources | Resource | |
Value propositions | Value, Business service, Product | |
Customer relations | Capability, Business collaboration | |
Channels | Resource, Business interface | |
Costs & revenues | Value, Outcome | |
Relations | Association relation | |
Customer journey map | Customer segment | Business actor, Business role |
Goal | Goal | |
Touchpoint | Business interface | |
Moment | Business service | |
Experience | Metric | |
Feeling | Metric | |
Moment to moment | Triggering relation | |
Touchpoint to moment | Assignment relation | |
Phase to moment | Aggregation relation | |
Feeling to experience | Aggregation relation (in case aggregate metrics are used) | |
Business outcome journey map | Outcome | Outcome |
Stakeholder | Stakeholder | |
Main value stream | Value stream (non-ArchiMate concept) | |
Sub-value streams (phases) | Value stream (non-ArchiMate concept) | |
Goals | Goal | |
Value propositions | Value | |
Capabilities | Capability | |
Metrics | Metric | |
Value stream to outcome | Realization relation | |
Sub-value stream to main value stream | Aggregation relation | |
Ecosystem view | Stakeholders | Business actor, Business role |
Stakeholder to stakeholder | Flow relation | |
Value type to flow relation | Association relation |
ArchiMate® is a registered trademark of The Open Group.